Rosa Squadra


ROSA LIVORNO


STAGIONE 2024/25



     
  Nro Calciatore Ruolo Par Min Sub Sos Amm Esp Gol AG MD
22 Cardelli Daniele P 18 1734 0 0 0 0 0 0,00
12 Ciobanu Nicolae Danko P 2 193 0 0 0 0 0 0,00
1 Tani Filippo P 8 780 0 0 1 0 0 0,00
21 Arcuri Alberto D 15 918 2 8 4 0 1 918
24 Borri Lorenzo D 7 332 1 4 1 0 0 0,00
29 Botrini Tommaso D 2 92 2 0 0 0 0 0,00
27 Brenna Duccio D 27 2493 2 1 3 0 0 0,00
16 Calvosa Alessandro D 16 1052 7 4 3 0 2 526
33 D Ancona Edoardo D 0 0 0 0 0 0 1 0,00
3 Fancelli Andrea D 5 346 2 1 0 0 0 0,00
73 Niccolai Lorenzo D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
49 Parente Mattia D 16 1204 4 3 3 0 3 401,33
4 Risaliti Giacomo D 27 2506 1 1 8 0 3 835,33
5 Siniega Giacomo D 14 856 4 5 2 1 0 0,00
14 Bacciardi Andrea C 7 465 1 3 1 0 1 465
20 Bellini Filippo C 27 2280 5 3 5 0 5 456
44 Bonassi Luca C 14 892 3 6 1 0 1 892
7 Capparella Riccardo C 10 794 6 0 1 0 4 198,5
32 Currarino Michele C 10 550 5 4 2 0 0 0,00
28 Hamlili Zaccaria C 25 1799 13 3 7 0 1 1799
37 Lepri Francesco C 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 Luci Andrea C 15 478 0 15 3 0 2 239
9 Dionisi Federico A 26 1455 11 12 4 0 13 111,92
18 Frati Matteo A 10 271 1 9 0 0 1 271
31 Gucci Niccolò A 6 192 1 5 0 0 0 0,00
11 Malva Alessandro A 22 995 9 12 1 0 1 995
23 Marinari Jacopo A 22 1684 12 3 5 0 2 842
19 Nodye Moussa Seck A 0 0 0 0 0 0 0 0,00
30 Regoli Vieri A 17 921 9 6 1 0 0 0,00
90 Rossetti Simone A 26 1919 9 7 3 0 15 127,93
10 Russo Federico A 28 1683 16 8 2 0 10 168,3
6 Vallini Federico A 1 50 0 1 0 0 0 0,00

Statistiche calciatori usciti dalla rosa nella stagione
 
     
  Nro Calciatore Ruolo Par Min Sub Sos Amm Esp Gol AG MD
95 Vona Mario P 0 0 0 0 0 0 0 0,00
99 Damcevski Aleksander D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Haka Klaudjo D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
91 Renda Thomas D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Solari Alberto D 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 Turini Mattia D 1 44 0 1 0 0 0 0,00
17 Boroduska Eriks C 1 9 0 1 0 0 0 0,00
26 Islam Fahamedul C 2 42 0 2 0 0 0 0,00
0 Razzauti Giovanni C 0 0 0 0 0 0 0 0,00
77 Giordani Giulio A 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 Pavlenko Edgards A 0 0 0 0 0 0 0 0,00
0 Tenkorang James A 0 0 0 0 0 0 0 0,00

TOTALI STAGIONE 2024/25
Numero partite giocate 29
Numero cartellini gialli 61
Numero cartellini rossi 1
Numero gol fatti 66
Numero autogol fatti 0
Media Gol Partita 2,27